Čísla
Statistiky
Přehled aktuální nabídky podle dat, která pravidelně načítáme. Počty zahrnují jen tituly, které jsme u služby zaznamenali.
Aktivní tituly
Filmy Seriály
| Služba | Filmy | Seriály | Celkem |
|---|---|---|---|
| Netflix | 97 | 74 | 171 |
| HBO Max | 42 | 26 | 68 |
| Disney+ | 30 | 28 | 58 |
| Prime Video | 121 | 21 | 142 |
| Apple TV | 148 | 16 | 164 |
| SkyShowtime | 81 | 11 | 92 |
| Oneplay | 764 | 544 | 1 308 |
| Canal+ | 24 | 299 | 323 |
| Prima+ | 767 | 553 | 1 320 |
| iVysílání | 900 | 246 | 1 146 |
Žánry v nabídce
Složení katalogu podle žánrů. Titul s více žánry se počítá rovným dílem do každého z nich.
Drama Komedie Krimi a thriller Akce, sci-fi a fantasy Animované a rodinné Dokument a reality Romantika Ostatní
- Netflix 171 titulů
- HBO Max 68 titulů
- Disney+ 58 titulů
- Prime Video 142 titulů
- Apple TV 164 titulů
- SkyShowtime 92 titulů
- Oneplay 1 308 titulů
- Canal+ 323 titulů
- Prima+ 1 320 titulů
- iVysílání 1 146 titulů
Podíly žánrů v tabulce
| Služba | Drama | Komedie | Krimi a thriller | Akce, sci-fi a fantasy | Animované a rodinné | Dokument a reality | Romantika | Ostatní | Titulů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 18,5 % | 15,8 % | 17,5 % | 19,7 % | 8,2 % | 13,9 % | 4,6 % | 1,8 % | 171 |
| HBO Max | 28,2 % | 8,6 % | 20,6 % | 24,5 % | 6,1 % | 9,6 % | 2,5 % | 0 % | 68 |
| Disney+ | 3,4 % | 18,1 % | 5,7 % | 29,3 % | 20,4 % | 18,1 % | 1,4 % | 3,4 % | 58 |
| Prime Video | 18,7 % | 14,4 % | 20,3 % | 28,1 % | 6,0 % | 1,1 % | 10,8 % | 0,7 % | 142 |
| Apple TV | 17,5 % | 17,0 % | 17,5 % | 24,6 % | 7,8 % | 8,8 % | 3,2 % | 3,7 % | 164 |
| SkyShowtime | 16,3 % | 17,6 % | 14,9 % | 22,5 % | 11,8 % | 4,3 % | 11,6 % | 1,1 % | 92 |
| Oneplay | 14,4 % | 20,7 % | 8,4 % | 12,2 % | 22,7 % | 10,1 % | 3,2 % | 8,3 % | 1 308 |
| Canal+ | 23,5 % | 4,6 % | 12,8 % | 15,0 % | 0 % | 13,9 % | 0,1 % | 30,0 % | 323 |
| Prima+ | 14,3 % | 12,4 % | 15,9 % | 9,2 % | 7,6 % | 30,7 % | 6,5 % | 3,4 % | 1 320 |
| iVysílání | 26,4 % | 19,7 % | 10,3 % | 2,3 % | 30,5 % | 1,7 % | 2,7 % | 6,4 % | 1 146 |
Novinky a poslední šance
Novinky za posledních 30 dní Poslední šance (±30 dní)
| Služba | Novinky | Poslední šance | Bilance |
|---|---|---|---|
| Netflix | 39 | 39 | 0 |
| HBO Max | 18 | 15 | +3 |
| Disney+ | 6 | 0 | +6 |
| Prime Video | 13 | 0 | +13 |
| Apple TV | 57 | 0 | +57 |
| SkyShowtime | 55 | 28 | +27 |
| Oneplay | 26 | 1 | +25 |
| Canal+ | 0 | 0 | 0 |
| Prima+ | 12 | 1 | +11 |
| iVysílání | 4 | 23 | -19 |
Novinky po týdnech
Nové tituly v nabídce za týden (pondělí–neděle) za posledních 12 týdnů, poslední týden ještě probíhá. Služby mají společné měřítko. Data sbíráme od 19. 9. 2026, starší týdny jsou šedé.
- Všechny služby 230 nových titulů za 4 týdny
- Netflix 39 nových titulů
- HBO Max 18 nových titulů
- Disney+ 6 nových titulů
- Prime Video 13 nových titulů
- Apple TV 57 nových titulů
- SkyShowtime 55 nových titulů
- Oneplay 26 nových titulů
- Canal+ 0 nových titulů
- Prima+ 12 nových titulů
- iVysílání 4 nových titulů
Novinky po týdnech v tabulce
| Týden od | Netflix | HBO Max | Disney+ | Prime Video | Apple TV | SkyShowtime | Oneplay | Canal+ | Prima+ | iVysílání | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21. 9. 2026 | 6 | 17 | 5 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 28. 9. 2026 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 54 | 26 | 0 | 12 | 4 | 128 |
| 5. 10. 2026 (probíhá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrné hodnocení nabídky
Průměr hodnocení (0–100) titulů s aktivní nabídkou.
| Služba | Průměrné hodnocení |
|---|---|
| Netflix | 55,8 |
| HBO Max | 60,5 |
| Disney+ | 56,3 |
| Prime Video | 67,3 |
| Apple TV | 59,6 |
| SkyShowtime | 60,5 |
| Oneplay | 65,4 |
| Canal+ | 76,4 |
| Prima+ | 61,0 |
| iVysílání | 59,0 |