HBO Max
- Standard 259 Kč/měs.
- Premium 349 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
HBO Max, nebo Prima+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | HBO Max | Prima+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 259 Kč měsíčně Standard | od 99 Kč měsíčně Light, s reklamami |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | HD |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 42 | 1 015 |
| Seriály | 26 | 737 |
| Cena za 100 titulů | 380,88 Kč | 5,65 Kč |
| Český dabing | 95 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 90 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 22 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 45 | 1 548 |
| Novinky za 30 dní | 18 | 19 |
| Průměrné hodnocení | 60,5 | 61,0 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na HBO Max: 68 · jen na Prima+: 1 752. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
HBO Max má výrazně víc titulů v žánrech fantasy. Prima+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, drama, komedie, thriller, krimi a dalších.
| Žánr | HBO Max | Prima+ |
|---|---|---|
| Dokument | 6 | 509 (vede) |
| Drama | 32 | 361 (vede) |
| Komedie | 13 | 287 (vede) |
| Thriller | 7 | 218 (vede) |
| Krimi | 16 | 209 (vede) |
| Akční | 17 | 159 (vede) |
| Romantický | 4 | 166 (vede) |
| Historický | 3 | 134 (vede) |
| Rodinný | 1 | 133 (vede) |
| Dobrodružný | 13 | 94 (vede) |
| Animovaný | 8 | 89 (vede) |
| Mysteriózní | 6 | 75 (vede) |
| Válečný | 1 | 59 (vede) |
| Sci-fi | 6 | 48 (vede) |
| Horor | 4 | 29 (vede) |
| Životopisný | 0 | 21 (vede) |
| Hudební | 1 | 10 (vede) |
| Western | 1 | 10 (vede) |
| Fantasy | 9 (vede) | 1 |
| Reality show | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.