Canal+
- CANAL+ 239 Kč/měs.
- CANAL+ Komplet 289 Kč/měs.
- CANAL+ 2 868 Kč/rok
- CANAL+ Komplet 3 468 Kč/rok
Srovnání dvou služeb
Canal+, nebo Prima+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Canal+ | Prima+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 239 Kč měsíčně CANAL+ | od 99 Kč měsíčně Light, s reklamami |
| Roční předplatné | 2 868 Kč | – |
| Nejvyšší kvalita | – | HD |
| Zařízení najednou | – | – |
| Filmy | 33 | 865 |
| Seriály | 299 | 617 |
| Cena za 100 titulů | 71,99 Kč | 6,68 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | – | 0 % |
| Tituly ve 4K | – | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 318 | 1 340 |
| Novinky za 30 dní | 0 | 19 |
| Průměrné hodnocení | 76,4 | 61,0 |
Stejných titulů na obou službách: 4 · jen na Canal+: 328 · jen na Prima+: 1 478. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Prima+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, drama, komedie, krimi, thriller a dalších.
| Žánr | Canal+ | Prima+ |
|---|---|---|
| Dokument | 47 | 509 (vede) |
| Drama | 96 | 361 (vede) |
| Komedie | 22 | 287 (vede) |
| Krimi | 50 | 209 (vede) |
| Thriller | 19 | 218 (vede) |
| Akční | 46 | 159 (vede) |
| Romantický | 1 | 166 (vede) |
| Historický | 15 | 134 (vede) |
| Rodinný | 0 | 133 (vede) |
| Dobrodružný | 11 | 94 (vede) |
| Animovaný | 0 | 89 (vede) |
| Mysteriózní | 2 | 75 (vede) |
| Válečný | 11 | 59 (vede) |
| Sci-fi | 18 | 48 (vede) |
| Horor | 1 | 29 (vede) |
| Životopisný | 7 | 21 (vede) |
| Western | 1 | 10 (vede) |
| Hudební | 0 | 10 (vede) |
| Fantasy | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.