Disney+
Ceník Disney+- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo Prima+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | Prima+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 99 Kč měsíčně Light, s reklamami |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | HD |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 1 791 | 2 730 |
| Seriály | 856 | 1 272 |
| Cena za 100 titulů | 8,27 Kč | 2,47 Kč |
| Český dabing | 40 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 88 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 814 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 2 194 | 2 997 |
| Novinky za 30 dní | 70 | 316 |
| Průměrné hodnocení | 56,4 | 60,9 |
Stejných titulů na obou službách: 39 · jen na Disney+: 2 608 · jen na Prima+: 3 963. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Disney+ má výrazně víc titulů v žánrech dobrodružný, animovaný, fantasy, hudební, reality show. Prima+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, drama, krimi, thriller, romantický a dalších.
| Žánr | Disney+ | Prima+ |
|---|---|---|
| Dokument | 659 | 1166 (vede) |
| Drama | 636 | 995 (vede) |
| Komedie | 728 | 886 |
| Dobrodružný | 752 (vede) | 308 |
| Akční | 490 | 457 |
| Krimi | 239 | 545 (vede) |
| Thriller | 144 | 573 (vede) |
| Animovaný | 481 (vede) | 216 |
| Rodinný | 374 | 323 |
| Romantický | 131 | 487 (vede) |
| Historický | 112 | 323 (vede) |
| Mysteriózní | 117 | 195 (vede) |
| Sci-fi | 138 | 128 |
| Horor | 97 | 108 |
| Fantasy | 157 (vede) | 23 |
| Válečný | 26 | 139 (vede) |
| Hudební | 121 (vede) | 42 |
| Životopisný | 1 | 70 (vede) |
| Reality show | 58 (vede) | 1 |
| Western | 2 | 30 (vede) |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.