Prime Video
Ceník Prime Video- Prime Video 149 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Prime Video, nebo Prima+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Prime Video | Prima+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 149 Kč měsíčně Prime Video | od 99 Kč měsíčně Light, s reklamami |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | HD |
| Zařízení najednou | až 3 | – |
| Filmy | 262 | 2 730 |
| Seriály | 115 | 1 272 |
| Cena za 100 titulů | 39,52 Kč | 2,47 Kč |
| Český dabing | 19 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 45 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 138 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 282 | 2 997 |
| Novinky za 30 dní | 139 | 316 |
| Průměrné hodnocení | 57,2 | 60,9 |
Stejných titulů na obou službách: 30 · jen na Prime Video: 347 · jen na Prima+: 3 972. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Prime Video má výrazně víc titulů v žánrech fantasy. Prima+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, drama, komedie, thriller, krimi a dalších.
| Žánr | Prime Video | Prima+ |
|---|---|---|
| Dokument | 17 | 1166 (vede) |
| Drama | 147 | 995 (vede) |
| Komedie | 110 | 886 (vede) |
| Thriller | 63 | 573 (vede) |
| Krimi | 65 | 545 (vede) |
| Akční | 118 | 457 (vede) |
| Romantický | 58 | 487 (vede) |
| Dobrodružný | 95 | 308 (vede) |
| Rodinný | 17 | 323 (vede) |
| Historický | 8 | 323 (vede) |
| Animovaný | 19 | 216 (vede) |
| Mysteriózní | 31 | 195 (vede) |
| Sci-fi | 18 | 128 (vede) |
| Válečný | 4 | 139 (vede) |
| Horor | 21 | 108 (vede) |
| Životopisný | 0 | 70 (vede) |
| Fantasy | 33 (vede) | 23 |
| Hudební | 12 | 42 (vede) |
| Western | 9 | 30 (vede) |
| Reality show | 4 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.