SkyShowtime
Ceník SkyShowtime- Standard 199 Kč/měs.
- Prémiový 239 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
SkyShowtime, nebo Prima+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | SkyShowtime | Prima+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Standard | od 99 Kč měsíčně Light, s reklamami |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | HD |
| Zařízení najednou | až 5 | – |
| Filmy | 221 | 2 730 |
| Seriály | 59 | 1 272 |
| Cena za 100 titulů | 71,07 Kč | 2,47 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | – | 0 % |
| Tituly ve 4K | 77 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 148 | 2 997 |
| Novinky za 30 dní | 78 | 316 |
| Průměrné hodnocení | 63,9 | 60,9 |
Stejných titulů na obou službách: 13 · jen na SkyShowtime: 267 · jen na Prima+: 3 989. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Prima+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, drama, komedie, thriller, krimi a dalších.
| Žánr | SkyShowtime | Prima+ |
|---|---|---|
| Dokument | 9 | 1166 (vede) |
| Drama | 78 | 995 (vede) |
| Komedie | 87 | 886 (vede) |
| Thriller | 59 | 573 (vede) |
| Krimi | 49 | 545 (vede) |
| Akční | 92 | 457 (vede) |
| Romantický | 30 | 487 (vede) |
| Dobrodružný | 84 | 308 (vede) |
| Rodinný | 24 | 323 (vede) |
| Historický | 5 | 323 (vede) |
| Animovaný | 42 | 216 (vede) |
| Mysteriózní | 33 | 195 (vede) |
| Sci-fi | 28 | 128 (vede) |
| Horor | 36 | 108 (vede) |
| Válečný | 4 | 139 (vede) |
| Životopisný | 0 | 70 (vede) |
| Hudební | 4 | 42 (vede) |
| Fantasy | 15 | 23 (vede) |
| Western | 6 | 30 (vede) |
| Reality show | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.