HBO Max
- Standard 259 Kč/měs.
- Premium 349 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
HBO Max, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | HBO Max | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 259 Kč měsíčně Standard | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 42 | 1 008 |
| Seriály | 26 | 679 |
| Cena za 100 titulů | 380,88 Kč | 11,80 Kč |
| Český dabing | 95 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 90 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 22 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 45 | 1 461 |
| Novinky za 30 dní | 18 | 41 |
| Průměrné hodnocení | 60,5 | 65,3 |
Stejných titulů na obou službách: 1 · jen na HBO Max: 67 · jen na Oneplay: 1 686. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, animovaný, rodinný, dokument a dalších.
| Žánr | HBO Max | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 13 | 417 (vede) |
| Drama | 32 | 298 (vede) |
| Animovaný | 8 | 295 (vede) |
| Rodinný | 1 | 216 (vede) |
| Dokument | 6 | 160 (vede) |
| Dobrodružný | 13 | 147 (vede) |
| Krimi | 16 | 138 (vede) |
| Akční | 17 | 120 (vede) |
| Romantický | 4 | 81 (vede) |
| Thriller | 7 | 68 (vede) |
| Fantasy | 9 | 37 (vede) |
| Hudební | 1 | 41 (vede) |
| Sci-fi | 6 | 34 (vede) |
| Historický | 3 | 36 (vede) |
| Mysteriózní | 6 | 25 (vede) |
| Horor | 4 | 25 (vede) |
| Životopisný | 0 | 27 (vede) |
| Válečný | 1 | 17 (vede) |
| Western | 1 | 5 |
| Reality show | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.