Netflix
- Základní 259 Kč/měs.
- Standardní 339 Kč/měs.
- Premium 419 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Netflix, nebo Canal+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Netflix | Canal+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 259 Kč měsíčně Základní | od 239 Kč měsíčně CANAL+ |
| Roční předplatné | – | 2 868 Kč |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 98 | 47 |
| Seriály | 74 | 299 |
| Cena za 100 titulů | 150,58 Kč | 69,08 Kč |
| Český dabing | 59 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 86 % | – |
| Tituly ve 4K | u titulů neuvádí | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 149 | 329 |
| Novinky za 30 dní | 39 | 0 |
| Průměrné hodnocení | 55,8 | 76,4 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na Netflixu: 172 · jen na Canal+: 346. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Netflix má výrazně víc titulů v žánrech komedie, dobrodružný, animovaný, mysteriózní, romantický a dalších. Canal+ má výrazně víc titulů v žánrech drama, krimi, dokument, sci-fi, historický a dalších.
| Žánr | Netflix | Canal+ |
|---|---|---|
| Drama | 53 | 96 (vede) |
| Krimi | 38 | 50 (vede) |
| Akční | 39 | 46 |
| Komedie | 43 (vede) | 22 |
| Dokument | 17 | 47 (vede) |
| Dobrodružný | 35 (vede) | 11 |
| Thriller | 17 | 19 |
| Animovaný | 23 (vede) | 0 |
| Sci-fi | 4 | 18 (vede) |
| Mysteriózní | 18 (vede) | 2 |
| Historický | 5 | 15 (vede) |
| Romantický | 17 (vede) | 1 |
| Reality show | 17 (vede) | 0 |
| Horor | 13 (vede) | 1 |
| Válečný | 0 | 11 (vede) |
| Fantasy | 9 (vede) | 0 |
| Rodinný | 7 | 0 |
| Životopisný | 0 | 7 |
| Hudební | 3 | 0 |
| Western | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.