Netflix
- Základní 259 Kč/měs.
- Standardní 339 Kč/měs.
- Premium 419 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Netflix, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Netflix | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 259 Kč měsíčně Základní | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 98 | 1 008 |
| Seriály | 74 | 679 |
| Cena za 100 titulů | 150,58 Kč | 11,80 Kč |
| Český dabing | 59 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 86 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | u titulů neuvádí | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 149 | 1 461 |
| Novinky za 30 dní | 39 | 41 |
| Průměrné hodnocení | 55,8 | 65,3 |
Stejných titulů na obou službách: 3 · jen na Netflixu: 169 · jen na Oneplay: 1 684. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Netflix má výrazně víc titulů v žánrech reality show. Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, animovaný, rodinný, dobrodružný a dalších.
| Žánr | Netflix | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 43 | 417 (vede) |
| Drama | 53 | 298 (vede) |
| Animovaný | 23 | 295 (vede) |
| Rodinný | 7 | 216 (vede) |
| Dobrodružný | 35 | 147 (vede) |
| Dokument | 17 | 160 (vede) |
| Krimi | 38 | 138 (vede) |
| Akční | 39 | 120 (vede) |
| Romantický | 17 | 81 (vede) |
| Thriller | 17 | 68 (vede) |
| Fantasy | 9 | 37 (vede) |
| Hudební | 3 | 41 (vede) |
| Mysteriózní | 18 | 25 (vede) |
| Historický | 5 | 36 (vede) |
| Horor | 13 | 25 (vede) |
| Sci-fi | 4 | 34 (vede) |
| Životopisný | 0 | 27 (vede) |
| Válečný | 0 | 17 (vede) |
| Reality show | 17 (vede) | 0 |
| Western | 0 | 5 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.