Oneplay
- Komfort 199 Kč/měs.
- Extra Zábava 399 Kč/měs.
- Extra Sport 599 Kč/měs.
- Maximum 799 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Oneplay, nebo Canal+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Oneplay | Canal+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Komfort | od 239 Kč měsíčně CANAL+ |
| Roční předplatné | – | 2 868 Kč |
| Nejvyšší kvalita | – | – |
| Zařízení najednou | – | – |
| Filmy | 1 008 | 47 |
| Seriály | 679 | 299 |
| Cena za 100 titulů | 11,80 Kč | 69,08 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | 0 % | – |
| Tituly ve 4K | – | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 1 461 | 329 |
| Novinky za 30 dní | 41 | 0 |
| Průměrné hodnocení | 65,3 | 76,4 |
Stejných titulů na obou službách: 6 · jen na Oneplay: 1 681 · jen na Canal+: 340. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, animovaný, rodinný, dokument a dalších.
| Žánr | Oneplay | Canal+ |
|---|---|---|
| Komedie | 417 (vede) | 22 |
| Drama | 298 (vede) | 96 |
| Animovaný | 295 (vede) | 0 |
| Rodinný | 216 (vede) | 0 |
| Dokument | 160 (vede) | 47 |
| Krimi | 138 (vede) | 50 |
| Akční | 120 (vede) | 46 |
| Dobrodružný | 147 (vede) | 11 |
| Thriller | 68 (vede) | 19 |
| Romantický | 81 (vede) | 1 |
| Sci-fi | 34 (vede) | 18 |
| Historický | 36 (vede) | 15 |
| Hudební | 41 (vede) | 0 |
| Fantasy | 37 (vede) | 0 |
| Životopisný | 27 (vede) | 7 |
| Válečný | 17 (vede) | 11 |
| Mysteriózní | 25 (vede) | 2 |
| Horor | 25 (vede) | 1 |
| Western | 5 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.