Disney+
- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo Canal+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | Canal+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 239 Kč měsíčně CANAL+ |
| Roční předplatné | – | 2 868 Kč |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 38 | 63 |
| Seriály | 28 | 299 |
| Cena za 100 titulů | 331,82 Kč | 66,02 Kč |
| Český dabing | 38 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 92 % | – |
| Tituly ve 4K | 21 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 41 | 337 |
| Novinky za 30 dní | 6 | 0 |
| Průměrné hodnocení | 57,7 | 75,2 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na Disney+: 66 · jen na Canal+: 362. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Disney+ má výrazně víc titulů v žánrech dobrodružný, animovaný, rodinný. Canal+ má výrazně víc titulů v žánrech drama, akční, dokument, krimi, sci-fi a dalších.
| Žánr | Disney+ | Canal+ |
|---|---|---|
| Drama | 6 | 97 (vede) |
| Akční | 14 | 58 (vede) |
| Dokument | 10 | 47 (vede) |
| Krimi | 4 | 50 (vede) |
| Komedie | 27 | 26 |
| Dobrodružný | 32 (vede) | 13 |
| Sci-fi | 8 | 19 (vede) |
| Thriller | 2 | 19 (vede) |
| Animovaný | 21 (vede) | 0 |
| Historický | 3 | 15 (vede) |
| Válečný | 1 | 11 (vede) |
| Rodinný | 9 (vede) | 1 |
| Životopisný | 0 | 7 |
| Fantasy | 6 | 0 |
| Mysteriózní | 3 | 2 |
| Horor | 2 | 1 |
| Romantický | 2 | 1 |
| Reality show | 2 | 0 |
| Western | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.