Canal+
- CANAL+ 239 Kč/měs.
- CANAL+ Komplet 289 Kč/měs.
- CANAL+ 2 868 Kč/rok
- CANAL+ Komplet 3 468 Kč/rok
Srovnání dvou služeb
Canal+, nebo iVysílání? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Canal+ | iVysílání |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 239 Kč měsíčně CANAL+ | zdarma |
| Roční předplatné | 2 868 Kč | – |
| Nejvyšší kvalita | – | HD |
| Zařízení najednou | – | – |
| Filmy | 47 | 898 |
| Seriály | 299 | 246 |
| Cena za 100 titulů | 69,08 Kč | 0 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | – | 0 % |
| Tituly ve 4K | – | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 329 | 1 071 |
| Novinky za 30 dní | 0 | 5 |
| Průměrné hodnocení | 76,4 | 59,0 |
Stejných titulů na obou službách: 4 · jen na Canal+: 342 · jen v iVysílání: 1 140. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Canal+ má výrazně víc titulů v žánrech dokument, akční. iVysílání má výrazně víc titulů v žánrech drama, komedie, rodinný, krimi, animovaný a dalších.
| Žánr | Canal+ | iVysílání |
|---|---|---|
| Drama | 96 | 409 (vede) |
| Komedie | 22 | 299 (vede) |
| Rodinný | 0 | 259 (vede) |
| Krimi | 50 | 154 (vede) |
| Animovaný | 0 | 170 (vede) |
| Historický | 15 | 95 (vede) |
| Dokument | 47 (vede) | 22 |
| Thriller | 19 | 46 (vede) |
| Romantický | 1 | 59 (vede) |
| Akční | 46 (vede) | 6 |
| Životopisný | 7 | 36 (vede) |
| Hudební | 0 | 42 (vede) |
| Sci-fi | 18 | 21 |
| Dobrodružný | 11 | 27 (vede) |
| Válečný | 11 | 14 (vede) |
| Mysteriózní | 2 | 21 (vede) |
| Western | 1 | 12 (vede) |
| Horor | 1 | 6 |
| Fantasy | 0 | 1 |
| Sportovní | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.