SkyShowtime
Ceník SkyShowtime- Standard 199 Kč/měs.
- Prémiový 239 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
SkyShowtime, nebo Canal+? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | SkyShowtime | Canal+ |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Standard | od 209 Kč měsíčně CANAL+ START |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 5 | – |
| Filmy | 221 | 505 |
| Seriály | 59 | 292 |
| Cena za 100 titulů | 71,07 Kč | 26,22 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | – | – |
| Tituly ve 4K | 77 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 148 | 276 |
| Novinky za 30 dní | 78 | 0 |
| Průměrné hodnocení | 63,9 | 62,5 |
Stejných titulů na obou službách: 12 · jen na SkyShowtime: 268 · jen na Canal+: 785. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
SkyShowtime má výrazně víc titulů v žánrech dobrodružný, mysteriózní, romantický, animovaný, horor a dalších. Canal+ má výrazně víc titulů v žánrech drama, komedie, akční, thriller, krimi a dalších.
| Žánr | SkyShowtime | Canal+ |
|---|---|---|
| Drama | 78 | 307 (vede) |
| Komedie | 87 | 192 (vede) |
| Akční | 92 | 185 (vede) |
| Thriller | 59 | 128 (vede) |
| Krimi | 49 | 129 (vede) |
| Dobrodružný | 84 (vede) | 62 |
| Dokument | 9 | 92 (vede) |
| Sci-fi | 28 | 37 (vede) |
| Mysteriózní | 33 (vede) | 26 |
| Romantický | 30 (vede) | 23 |
| Animovaný | 42 (vede) | 10 |
| Horor | 36 (vede) | 14 |
| Rodinný | 24 (vede) | 18 |
| Historický | 5 | 34 (vede) |
| Válečný | 4 | 27 (vede) |
| Fantasy | 15 | 14 |
| Životopisný | 0 | 22 (vede) |
| Hudební | 4 | 11 (vede) |
| Western | 6 | 4 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.