Prime Video
- Prime Video 149 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Prime Video, nebo iVysílání? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Prime Video | iVysílání |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 149 Kč měsíčně Prime Video | zdarma |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | HD |
| Zařízení najednou | až 3 | – |
| Filmy | 22 | 898 |
| Seriály | 20 | 246 |
| Cena za 100 titulů | 354,76 Kč | 0 Kč |
| Český dabing | 52 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 74 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 27 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 29 | 1 077 |
| Novinky za 30 dní | 13 | 5 |
| Průměrné hodnocení | 69,0 | 59,0 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na Prime Video: 42 · jen v iVysílání: 1 144. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Prime Video má výrazně víc titulů v žánrech akční. iVysílání má výrazně víc titulů v žánrech drama, komedie, rodinný, animovaný, krimi a dalších.
| Žánr | Prime Video | iVysílání |
|---|---|---|
| Drama | 24 | 409 (vede) |
| Komedie | 6 | 299 (vede) |
| Rodinný | 0 | 259 (vede) |
| Animovaný | 1 | 170 (vede) |
| Krimi | 9 | 154 (vede) |
| Historický | 1 | 95 (vede) |
| Romantický | 11 | 59 (vede) |
| Thriller | 7 | 46 (vede) |
| Hudební | 0 | 42 (vede) |
| Dobrodružný | 9 | 27 (vede) |
| Životopisný | 0 | 36 (vede) |
| Sci-fi | 4 | 21 (vede) |
| Mysteriózní | 4 | 21 (vede) |
| Akční | 18 (vede) | 6 |
| Dokument | 1 | 22 (vede) |
| Válečný | 0 | 14 (vede) |
| Western | 0 | 12 (vede) |
| Horor | 3 | 6 |
| Fantasy | 3 | 1 |
| Reality show | 2 | 0 |
| Sportovní | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.