Disney+
Ceník Disney+- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo Prime Video? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | Prime Video |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 149 Kč měsíčně Prime Video |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | 4K |
| Zařízení najednou | až 4 | až 3 |
| Filmy | 1 791 | 262 |
| Seriály | 856 | 115 |
| Cena za 100 titulů | 8,27 Kč | 39,52 Kč |
| Český dabing | 40 % | 19 % |
| České titulky | 88 % | 45 % |
| Tituly ve 4K | 814 | 138 |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 2 194 | 282 |
| Novinky za 30 dní | 70 | 139 |
| Průměrné hodnocení | 56,4 | 57,2 |
Stejných titulů na obou službách: 13 · jen na Disney+: 2 634 · jen na Prime Video: 364. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Disney+ má výrazně víc titulů v žánrech dobrodružný, komedie, drama, dokument, akční a dalších. Prime Video má výrazně víc titulů v žánrech western.
| Žánr | Disney+ | Prime Video |
|---|---|---|
| Dobrodružný | 752 (vede) | 95 |
| Komedie | 728 (vede) | 110 |
| Drama | 636 (vede) | 147 |
| Dokument | 659 (vede) | 17 |
| Akční | 490 (vede) | 118 |
| Animovaný | 481 (vede) | 19 |
| Rodinný | 374 (vede) | 17 |
| Krimi | 239 (vede) | 65 |
| Thriller | 144 (vede) | 63 |
| Fantasy | 157 (vede) | 33 |
| Romantický | 131 (vede) | 58 |
| Sci-fi | 138 (vede) | 18 |
| Mysteriózní | 117 (vede) | 31 |
| Hudební | 121 (vede) | 12 |
| Historický | 112 (vede) | 8 |
| Horor | 97 (vede) | 21 |
| Reality show | 58 (vede) | 4 |
| Válečný | 26 (vede) | 4 |
| Western | 2 | 9 (vede) |
| Životopisný | 1 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.