Prime Video
Ceník Prime Video- Prime Video 149 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Prime Video, nebo SkyShowtime? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Prime Video | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 149 Kč měsíčně Prime Video | od 199 Kč měsíčně Standard |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | 4K |
| Zařízení najednou | až 3 | až 5 |
| Filmy | 262 | 221 |
| Seriály | 115 | 59 |
| Cena za 100 titulů | 39,52 Kč | 71,07 Kč |
| Český dabing | 19 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 45 % | – |
| Tituly ve 4K | 138 | 77 |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 282 | 148 |
| Novinky za 30 dní | 139 | 78 |
| Průměrné hodnocení | 57,2 | 63,9 |
Stejných titulů na obou službách: 3 · jen na Prime Video: 374 · jen na SkyShowtime: 277. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Prime Video má výrazně víc titulů v žánrech drama, akční, komedie, krimi, romantický a dalších. SkyShowtime má výrazně víc titulů v žánrech animovaný, horor, sci-fi, rodinný.
| Žánr | Prime Video | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Drama | 147 (vede) | 78 |
| Akční | 118 (vede) | 92 |
| Komedie | 110 (vede) | 87 |
| Dobrodružný | 95 | 84 |
| Thriller | 63 | 59 |
| Krimi | 65 (vede) | 49 |
| Romantický | 58 (vede) | 30 |
| Mysteriózní | 31 | 33 |
| Animovaný | 19 | 42 (vede) |
| Horor | 21 | 36 (vede) |
| Fantasy | 33 (vede) | 15 |
| Sci-fi | 18 | 28 (vede) |
| Rodinný | 17 | 24 (vede) |
| Dokument | 17 (vede) | 9 |
| Hudební | 12 (vede) | 4 |
| Western | 9 (vede) | 6 |
| Historický | 8 (vede) | 5 |
| Válečný | 4 | 4 |
| Reality show | 4 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.