Oneplay
- Komfort 199 Kč/měs.
- Extra Zábava 399 Kč/měs.
- Extra Sport 599 Kč/měs.
- Maximum 799 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Oneplay, nebo iVysílání? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Oneplay | iVysílání |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Komfort | zdarma |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | – | HD |
| Zařízení najednou | – | – |
| Filmy | 864 | 898 |
| Seriály | 590 | 246 |
| Cena za 100 titulů | 13,69 Kč | 0 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | 0 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | – | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 1 289 | 1 077 |
| Novinky za 30 dní | 26 | 5 |
| Průměrné hodnocení | 65,4 | 59,0 |
Stejných titulů na obou službách: 47 · jen na Oneplay: 1 407 · jen v iVysílání: 1 097. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, animovaný, dokument, dobrodružný, romantický a dalších. iVysílání má výrazně víc titulů v žánrech drama, historický, životopisný, western.
| Žánr | Oneplay | iVysílání |
|---|---|---|
| Komedie | 417 (vede) | 299 |
| Drama | 298 | 409 (vede) |
| Rodinný | 216 | 259 |
| Animovaný | 295 (vede) | 170 |
| Krimi | 138 | 154 |
| Dokument | 160 (vede) | 22 |
| Dobrodružný | 147 (vede) | 27 |
| Romantický | 81 (vede) | 59 |
| Historický | 36 | 95 (vede) |
| Akční | 120 (vede) | 6 |
| Thriller | 68 (vede) | 46 |
| Hudební | 41 | 42 |
| Životopisný | 27 | 36 (vede) |
| Sci-fi | 34 (vede) | 21 |
| Mysteriózní | 25 | 21 |
| Fantasy | 37 (vede) | 1 |
| Horor | 25 (vede) | 6 |
| Válečný | 17 | 14 |
| Western | 5 | 12 (vede) |
| Sportovní | 0 | 1 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.