Prime Video
Ceník Prime Video- Prime Video 149 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Prime Video, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Prime Video | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 149 Kč měsíčně Prime Video | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 3 | – |
| Filmy | 262 | 2 435 |
| Seriály | 115 | 1 065 |
| Cena za 100 titulů | 39,52 Kč | 5,69 Kč |
| Český dabing | 19 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 45 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 138 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 282 | 2 302 |
| Novinky za 30 dní | 139 | 515 |
| Průměrné hodnocení | 57,2 | 62,9 |
Stejných titulů na obou službách: 13 · jen na Prime Video: 364 · jen na Oneplay: 3 487. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, akční, dokument, krimi a dalších.
| Žánr | Prime Video | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 110 | 1013 (vede) |
| Drama | 147 | 956 (vede) |
| Akční | 118 | 476 (vede) |
| Dokument | 17 | 475 (vede) |
| Krimi | 65 | 402 (vede) |
| Dobrodružný | 95 | 368 (vede) |
| Romantický | 58 | 288 (vede) |
| Animovaný | 19 | 321 (vede) |
| Thriller | 63 | 268 (vede) |
| Rodinný | 17 | 302 (vede) |
| Historický | 8 | 149 (vede) |
| Sci-fi | 18 | 114 (vede) |
| Fantasy | 33 | 95 (vede) |
| Horor | 21 | 88 (vede) |
| Mysteriózní | 31 | 66 (vede) |
| Hudební | 12 | 85 (vede) |
| Životopisný | 0 | 77 (vede) |
| Válečný | 4 | 53 (vede) |
| Western | 9 | 28 (vede) |
| Reality show | 4 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.