Disney+
Ceník Disney+- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo Apple TV? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | Apple TV |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 199 Kč měsíčně Apple TV |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | 4K |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 1 791 | 144 |
| Seriály | 856 | 214 |
| Cena za 100 titulů | 8,27 Kč | 55,59 Kč |
| Český dabing | 40 % | 1 % |
| České titulky | 88 % | 91 % |
| Tituly ve 4K | 814 | 124 |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 2 194 | 101 |
| Novinky za 30 dní | 70 | 28 |
| Průměrné hodnocení | 56,4 | 62,1 |
Stejných titulů na obou službách: 3 · jen na Disney+: 2 644 · jen na Apple TV: 355. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Disney+ má výrazně víc titulů v žánrech komedie, dobrodružný, drama, dokument, akční a dalších.
| Žánr | Disney+ | Apple TV |
|---|---|---|
| Komedie | 728 (vede) | 86 |
| Dobrodružný | 752 (vede) | 25 |
| Drama | 636 (vede) | 124 |
| Dokument | 659 (vede) | 80 |
| Akční | 490 (vede) | 27 |
| Animovaný | 481 (vede) | 24 |
| Rodinný | 374 (vede) | 13 |
| Krimi | 239 (vede) | 36 |
| Thriller | 144 (vede) | 43 |
| Fantasy | 157 (vede) | 6 |
| Sci-fi | 138 (vede) | 19 |
| Hudební | 121 (vede) | 21 |
| Mysteriózní | 117 (vede) | 21 |
| Romantický | 131 (vede) | 6 |
| Historický | 112 (vede) | 14 |
| Horor | 97 (vede) | 2 |
| Reality show | 58 (vede) | 2 |
| Válečný | 26 (vede) | 3 |
| Životopisný | 1 | 4 |
| Western | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.