Apple TV
Ceník Apple TV- Apple TV 199 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Apple TV, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Apple TV | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Apple TV | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | – | – |
| Filmy | 144 | 2 435 |
| Seriály | 214 | 1 065 |
| Cena za 100 titulů | 55,59 Kč | 5,69 Kč |
| Český dabing | 1 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 91 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 124 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 101 | 2 302 |
| Novinky za 30 dní | 28 | 515 |
| Průměrné hodnocení | 62,1 | 62,9 |
Stejných titulů na obou službách: 3 · jen na Apple TV: 355 · jen na Oneplay: 3 497. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, dokument, akční, krimi a dalších.
| Žánr | Apple TV | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 86 | 1013 (vede) |
| Drama | 124 | 956 (vede) |
| Dokument | 80 | 475 (vede) |
| Akční | 27 | 476 (vede) |
| Krimi | 36 | 402 (vede) |
| Dobrodružný | 25 | 368 (vede) |
| Animovaný | 24 | 321 (vede) |
| Rodinný | 13 | 302 (vede) |
| Thriller | 43 | 268 (vede) |
| Romantický | 6 | 288 (vede) |
| Historický | 14 | 149 (vede) |
| Sci-fi | 19 | 114 (vede) |
| Hudební | 21 | 85 (vede) |
| Fantasy | 6 | 95 (vede) |
| Horor | 2 | 88 (vede) |
| Mysteriózní | 21 | 66 (vede) |
| Životopisný | 4 | 77 (vede) |
| Válečný | 3 | 53 (vede) |
| Western | 0 | 28 (vede) |
| Reality show | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.