Disney+
Ceník Disney+- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo SkyShowtime? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 199 Kč měsíčně Standard |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | 4K |
| Zařízení najednou | až 4 | až 5 |
| Filmy | 1 791 | 221 |
| Seriály | 856 | 59 |
| Cena za 100 titulů | 8,27 Kč | 71,07 Kč |
| Český dabing | 40 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 88 % | – |
| Tituly ve 4K | 814 | 77 |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 2 194 | 148 |
| Novinky za 30 dní | 70 | 78 |
| Průměrné hodnocení | 56,4 | 63,9 |
Stejných titulů na obou službách: 48 · jen na Disney+: 2 599 · jen na SkyShowtime: 232. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Disney+ má výrazně víc titulů v žánrech dobrodružný, komedie, drama, dokument, akční a dalších.
| Žánr | Disney+ | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Dobrodružný | 752 (vede) | 84 |
| Komedie | 728 (vede) | 87 |
| Drama | 636 (vede) | 78 |
| Dokument | 659 (vede) | 9 |
| Akční | 490 (vede) | 92 |
| Animovaný | 481 (vede) | 42 |
| Rodinný | 374 (vede) | 24 |
| Krimi | 239 (vede) | 49 |
| Thriller | 144 (vede) | 59 |
| Fantasy | 157 (vede) | 15 |
| Sci-fi | 138 (vede) | 28 |
| Romantický | 131 (vede) | 30 |
| Mysteriózní | 117 (vede) | 33 |
| Horor | 97 (vede) | 36 |
| Hudební | 121 (vede) | 4 |
| Historický | 112 (vede) | 5 |
| Reality show | 58 (vede) | 0 |
| Válečný | 26 (vede) | 4 |
| Western | 2 | 6 |
| Životopisný | 1 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.