Disney+
- Standard 219 Kč/měs.
- Premium 359 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Disney+, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Disney+ | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 219 Kč měsíčně Standard | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 4 | – |
| Filmy | 38 | 864 |
| Seriály | 28 | 590 |
| Cena za 100 titulů | 331,82 Kč | 13,69 Kč |
| Český dabing | 38 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 92 % | 0 % |
| Tituly ve 4K | 21 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 41 | 1 289 |
| Novinky za 30 dní | 6 | 26 |
| Průměrné hodnocení | 57,7 | 65,4 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na Disney+: 66 · jen na Oneplay: 1 454. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, animovaný, drama, rodinný, dobrodružný a dalších.
| Žánr | Disney+ | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 27 | 417 (vede) |
| Animovaný | 21 | 295 (vede) |
| Drama | 6 | 298 (vede) |
| Rodinný | 9 | 216 (vede) |
| Dobrodružný | 32 | 147 (vede) |
| Dokument | 10 | 160 (vede) |
| Krimi | 4 | 138 (vede) |
| Akční | 14 | 120 (vede) |
| Romantický | 2 | 81 (vede) |
| Thriller | 2 | 68 (vede) |
| Fantasy | 6 | 37 (vede) |
| Sci-fi | 8 | 34 (vede) |
| Hudební | 0 | 41 (vede) |
| Historický | 3 | 36 (vede) |
| Mysteriózní | 3 | 25 (vede) |
| Horor | 2 | 25 (vede) |
| Životopisný | 0 | 27 (vede) |
| Válečný | 1 | 17 (vede) |
| Western | 0 | 5 |
| Reality show | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.