Apple TV
Ceník Apple TV- Apple TV 199 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
Apple TV, nebo SkyShowtime? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | Apple TV | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Apple TV | od 199 Kč měsíčně Standard |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | 4K |
| Zařízení najednou | – | až 5 |
| Filmy | 144 | 221 |
| Seriály | 214 | 59 |
| Cena za 100 titulů | 55,59 Kč | 71,07 Kč |
| Český dabing | 1 % | jazyk neuvádí |
| České titulky | 91 % | – |
| Tituly ve 4K | 124 | 77 |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 101 | 148 |
| Novinky za 30 dní | 28 | 78 |
| Průměrné hodnocení | 62,1 | 63,9 |
Stejných titulů na obou službách: 0 · jen na Apple TV: 358 · jen na SkyShowtime: 280. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Apple TV má výrazně víc titulů v žánrech drama, dokument, hudební, historický. SkyShowtime má výrazně víc titulů v žánrech akční, dobrodružný, thriller, krimi, animovaný a dalších.
| Žánr | Apple TV | SkyShowtime |
|---|---|---|
| Drama | 124 (vede) | 78 |
| Komedie | 86 | 87 |
| Akční | 27 | 92 (vede) |
| Dobrodružný | 25 | 84 (vede) |
| Thriller | 43 | 59 (vede) |
| Dokument | 80 (vede) | 9 |
| Krimi | 36 | 49 (vede) |
| Animovaný | 24 | 42 (vede) |
| Mysteriózní | 21 | 33 (vede) |
| Sci-fi | 19 | 28 (vede) |
| Horor | 2 | 36 (vede) |
| Rodinný | 13 | 24 (vede) |
| Romantický | 6 | 30 (vede) |
| Hudební | 21 (vede) | 4 |
| Fantasy | 6 | 15 (vede) |
| Historický | 14 (vede) | 5 |
| Válečný | 3 | 4 |
| Western | 0 | 6 |
| Životopisný | 4 | 0 |
| Reality show | 2 | 0 |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.