SkyShowtime
Ceník SkyShowtime- Standard 199 Kč/měs.
- Prémiový 239 Kč/měs.
Srovnání dvou služeb
SkyShowtime, nebo Oneplay? Porovnali jsme ceny tarifů, počet filmů a seriálů v předplatném, žánry, český dabing, 4K a tituly, které najdete jen na jedné z nich. Čísla vycházejí z dat StreamRadaru a denně se aktualizují.
| Údaj | SkyShowtime | Oneplay |
|---|---|---|
| Nejlevnější tarif | od 199 Kč měsíčně Standard | od 199 Kč měsíčně Komfort |
| Roční předplatné | – | – |
| Nejvyšší kvalita | 4K | – |
| Zařízení najednou | až 5 | – |
| Filmy | 221 | 2 435 |
| Seriály | 59 | 1 065 |
| Cena za 100 titulů | 71,07 Kč | 5,69 Kč |
| Český dabing | jazyk neuvádí | jazyk neuvádí |
| České titulky | – | 0 % |
| Tituly ve 4K | 77 | – |
| Exkluzivity (jen na této službě) | 148 | 2 302 |
| Novinky za 30 dní | 78 | 515 |
| Průměrné hodnocení | 63,9 | 62,9 |
Stejných titulů na obou službách: 33 · jen na SkyShowtime: 247 · jen na Oneplay: 3 467. Všechny tarify a vývoj cen najdete v přehledu tarifů.
Oneplay má výrazně víc titulů v žánrech komedie, drama, akční, dokument, dobrodružný a dalších.
| Žánr | SkyShowtime | Oneplay |
|---|---|---|
| Komedie | 87 | 1013 (vede) |
| Drama | 78 | 956 (vede) |
| Akční | 92 | 476 (vede) |
| Dokument | 9 | 475 (vede) |
| Dobrodružný | 84 | 368 (vede) |
| Krimi | 49 | 402 (vede) |
| Animovaný | 42 | 321 (vede) |
| Thriller | 59 | 268 (vede) |
| Rodinný | 24 | 302 (vede) |
| Romantický | 30 | 288 (vede) |
| Historický | 5 | 149 (vede) |
| Sci-fi | 28 | 114 (vede) |
| Horor | 36 | 88 (vede) |
| Fantasy | 15 | 95 (vede) |
| Mysteriózní | 33 | 66 (vede) |
| Hudební | 4 | 85 (vede) |
| Životopisný | 0 | 77 (vede) |
| Válečný | 4 | 53 (vede) |
| Western | 6 | 28 (vede) |
Ceny jsou nejlevnější měsíční tarify v Česku (u stejné ceny bez reklam). Tituly počítáme jen v předplatném nebo zdarma, které StreamRadar eviduje; katalogy postupně doplňujeme. Exkluzivity jsou tituly, které z deseti sledovaných služeb najdete jen na jedné. Český dabing počítáme jen u zahraničních služeb, české platformy jazyk stopy neuvádějí. Žánr vede služba, která v něm má aspoň 8 titulů a o čtvrtinu víc než druhá.
Nevíte, kterou službu vybrat? Zkuste kvíz nebo plánovač předplatného.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.