Apple TV
Ceník Apple TV- Apple TV 199 Kč/měs.
Cena beze změny od 3. 10. 2026
Historie cen
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Apple TV | 199 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Srovnání
Kolik stojí předplatné, kolik filmů a seriálů v něm najdete, co přibylo, co má poslední šanci a jak často má titul český dabing. Všech 10 služeb v jedné tabulce.
Ceny ověřeny
| Služba | Od (měsíčně) | Reklamy | Kvalita | Zařízení | Ročně | Filmy | Seriály | Titulů celkem | Cena za 100 titulů | Novinky | Poslední šance | CZ dabing (zahraniční služby) | CZ titulky | Exkluzivity | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV | 199 Kč | ne | 4K | – | – | 144 | 214 | 358 | 55,59 Kč | +28 | 0 | 1 % | 91 % | 101 | 62,1 |
| Disney+ | 219 Kč | ne | HD až 4K | 2 až 4 | – | 1 791 | 856 | 2 647 | 8,27 Kč | +70 | 0 | 40 % | 88 % | 2 194 | 56,4 |
| HBO Max | 259 Kč | ne | HD až 4K | 2 až 4 | – | 1 869 | 1 029 | 2 898 | 8,94 Kč | +78 | −42 | 85 % | 81 % | 2 478 | 58,5 |
| Netflix | 259 Kč | ne | HD až 4K | 1 až 4 | – | 2 283 | 3 279 | 5 562 | 4,66 Kč | +191 | −18 | 32 % | 77 % | 4 875 | 58,1 |
| Prime Video | 149 Kč | ne | 4K | 3 | – | 262 | 115 | 377 | 39,52 Kč | +139 | −1 | 19 % | 45 % | 282 | 57,2 |
| Oneplay | 199 Kč | ne | – | – | – | 2 435 | 1 065 | 3 500 | 5,69 Kč | +515 | 0 | – | 0 % | 2 302 | 62,9 |
| Prima+ | 99 Kč | ano | HD | – | – | 2 730 | 1 272 | 4 002 | 2,47 Kč | +316 | 0 | – | 0 % | 2 997 | 60,9 |
| iVysílání | zdarma | ne | HD | – | – | 549 | 224 | 773 | 0 Kč | 0 | 0 | – | 0 % | 675 | 53,1 |
| SkyShowtime | 199 Kč | ne | HD až 4K | 2 až 5 | – | 221 | 59 | 280 | 71,07 Kč | +78 | −14 | – | – | 148 | 63,9 |
| Canal+ | 209 Kč | ne | – | – | – | 505 | 292 | 797 | 26,22 Kč | 0 | 0 | – | – | 276 | 62,5 |
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Apple TV | 199 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Ceny ručně ověřeny 3. 10. 2026
Poslední změna: Standard 219 Kč od 30. 9. 2025
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Standard | 199 Kč | 1. 11. 2023 | 29. 9. 2025 |
| Standard | 219 Kč | 30. 9. 2025 | dosud |
| Premium | 299 Kč | 1. 11. 2023 | 29. 9. 2025 |
| Premium | 359 Kč | 30. 9. 2025 | dosud |
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Standard | 259 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Premium | 349 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Ceny ručně ověřeny 10. 10. 2026
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Základní | 259 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Standardní | 339 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Premium | 419 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Ceny ručně ověřeny 10. 10. 2026
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Prime Video | 149 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Komfort | 199 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Extra Zábava | 399 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Extra Sport | 599 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Maximum | 799 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Ceny ručně ověřeny 3. 10. 2026
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Light | 99 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| Premium | 149 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Cena beze změny od 3. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Zdarma | 0 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
Poslední změna: Standard 199 Kč od 17. 10. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| Standard | 259 Kč | 3. 10. 2026 | 16. 10. 2026 |
| Standard | 199 Kč | 17. 10. 2026 | dosud |
| Prémiový | 239 Kč | 17. 10. 2026 | dosud |
| Prémium | 319 Kč | 3. 10. 2026 | 29. 10. 2026 |
Cena beze změny od 6. 11. 2026
| Tarif | Cena | Platí od | Do |
|---|---|---|---|
| CANAL+ START | 209 Kč | 6. 11. 2026 | dosud |
| CANAL+ | 239 Kč | 3. 10. 2026 | dosud |
| CANAL+ Komplet | 289 Kč | 3. 10. 2026 | 19. 11. 2026 |
| CANAL+ RELAX | 349 Kč | 6. 11. 2026 | dosud |
| CANAL+ CINEMA | 419 Kč | 6. 11. 2026 | dosud |
| CANAL+ SPORT | 499 Kč | 6. 11. 2026 | dosud |
| CANAL+ TOTAL | 699 Kč | 6. 11. 2026 | dosud |
Více o zdrojích dat najdete na stránce O webu, podrobné počty v statistikách.
Které služby máte?
Označíme tituly, které máte předplacené, a výpisy zúžíme jen na vaše služby.
Přidat StreamRadar na plochu?
Otevře se jako aplikace, bez lišty prohlížeče. Bez připojení ukáže, že jste offline.